Shipping Rates
Shipping Rates
Please refer to the shipping rates below based on your region and package weight.
日本国内
| 送料 |
|---|
| ¥660 |
| 税込8,800円以上のお買い上げで送料無料(一部離島除く) |
🌏 China, South Korea, Taiwan
| Weight | Shipping Rate |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥1,450 |
| 501g – 600g | ¥1,600 |
| 601g – 700g | ¥1,750 |
| 701g – 800g | ¥1,900 |
| 801g – 900g | ¥2,050 |
| 901g – 1000g | ¥2,200 |
| 1001g – 1250g | ¥2,500 |
| 1251g – 1500g | ¥2,800 |
| 1501g – 1750g | ¥3,100 |
| 1751g – 2000g | ¥3,400 |
| 2001g – 2500g | ¥3,900 |
| 2501g – 3000g | ¥4,400 |
| 3001g – 3500g | ¥4,900 |
| 3501g – 4000g | ¥5,400 |
| 4001g – 4500g | ¥5,400 |
| 4501g – 5000g | ¥6,400 |
| 5001g and above | ¥6,900 |
| Free shipping on orders over ¥40,000 | |
🌏 Asia (excluding China, South Korea, Taiwan)
Malaysia, Singapore, Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Philippines, Vietnam, Myanmar
| Weight | Shipping Rate |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥1,900 |
| 501g – 600g | ¥2,150 |
| 601g – 700g | ¥2,400 |
| 701g – 800g | ¥2,650 |
| 801g – 900g | ¥2,900 |
| 901g – 1000g | ¥3,150 |
| 1001g – 1250g | ¥3,500 |
| 1250g – 1500g | ¥3,850 |
| 1501g – 1750g | ¥4,200 |
| 1751g – 2000g | ¥4,550 |
| 2001g – 2500g | ¥5,150 |
| 2501g – 3000g | ¥5,750 |
| 3001g – 3500g | ¥6,350 |
| 3501g – 4000g | ¥6,950 |
| 4001g – 4500g | ¥7,550 |
| 4501g – 5000g | ¥8,150 |
| 5001g and above | ¥8,750 |
| Free shipping on orders over ¥40,000 | |
🌏 Oceania, Canada, Mexico, Middle East, Europe
Belgium, Canada, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, Finland, France, United Kingdom, Ireland, Israel, Italy, Netherlands, Norway, New Zealand, Poland, Portugal, Sweden, Iceland, Greece, Mexico, United States Minor Outlying Islands, Ukraine
| Weight | Shipping Rate |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥3,150 |
| 501g – 600g | ¥3,400 |
| 601g – 700g | ¥3,650 |
| 701g – 800g | ¥3,900 |
| 801g – 900g | ¥4,150 |
| 901g – 1000g | ¥4,400 |
| 1001g – 1250g | ¥5,000 |
| 1251g – 1500g | ¥5,550 |
| 1501g – 1750g | ¥6,150 |
| 1751g – 2000g | ¥6,700 |
| 2001g – 2500g | ¥7,750 |
| 2501g – 3000g | ¥8,800 |
| 3001g – 3500g | ¥9,850 |
| 3501g – 4000g | ¥10,900 |
| 4001g – 4500g | ¥11,950 |
| 4501g – 5000g | ¥13,000 |
| 5001g and above | ¥14,050 |
🌎 Central and South America (excluding Mexico)
Jamaica, Dominican Republic, Brazil
| Weight | Shipping Rate |
|---|---|
| 0g – 500g | ¥3,600 |
| 501g – 600g | ¥3,900 |
| 601g – 700g | ¥4,200 |
| 701g – 800g | ¥4,500 |
| 801g – 900g | ¥4,800 |
| 901g – 1000g | ¥5,100 |
| 1001g – 1250g | ¥5,850 |
| 1251g – 1500g | ¥6,600 |
| 1501g – 1750g | ¥7,350 |
| 1751g – 2000g | ¥8,100 |
| 2001g – 2500g | ¥9,600 |
| 2501g – 3000g | ¥11,100 |
| 3001g – 3500g | ¥12,600 |
| 3501g – 4000g | ¥14,100 |
| 4001g – 4500g | ¥15,600 |
| 4501g – 5000g | ¥17,100 |
| 5001g and above | ¥18,600 |
※ The above rates are estimates. Actual shipping costs may vary depending on the weight, size, and destination of your package.
※ Exact shipping costs will be displayed at checkout.